過去の大会
回 | 開催年月 | 開催場所 | 開催県 | 責任者 |
| 1957/4 | 東京大学理学部 | 東京 | |
| 1958/3 | 東京農業大学 | 東京 | |
| 1959/3 | 東京教育大学農学部 | 東京 | |
| 1960/4 | 東京教育大学農学部 | 東京 | |
| 1961/4 | 東京教育大学農学部 | 東京 | |
| 1962/4 | 東京教育大学農学部 | 東京 | |
| 1963/4 | 東京教育大学農学部 | 東京 | |
| 1964/4 | 東京教育大学農学部 | 東京 | |
| 1965/4 | 東京教育大学農学部 | 東京 | |
10周年記念大会 |
| 1966/5 | 東京教育大学農学部 | 東京 | |
10周年記念鳥取大会 |
| 1966/10 | 鳥取市農協会館 | 鳥取 | |
11 | 1967/5 | 東京教育大学理学部 | 東京 | |
12 | 1968/5 | 京都大学薬友会館 | 京都 | 西門義一 |
13 | 1969/9 | 札幌市,北海道会館 | 北海道 | 佐々木西二 |
14 | 1970/5 | 国立科学博物館 | 東京 | 小林義雄 |
15 | 1971/5 | 東京家政大学 | 東京 | 今関六也 |
16 | 1972/5 | 広島大学工学部 | 広島 | 根平武雄 |
17 | 1973/4 | 東京家政大学 | 東京 | 神野節子 |
18 | 1974/5 | 北海道大学農学部 | 北海道 | 村山大記 |
19 | 1975/10 | 九州大学医学部 | 福岡 | 日高 醇 |
20周年記念大会 |
20 | 1976/7 | 東京都,半蔵門会館 | 東京 | 今関六也 |
21 | 1977/5 | 岡山大学理学部 | 岡山 | 木村劼二 |
22 | 1978/4 | 筑波大学 | 茨城 | 椿 啓介 |
23 | 1979/5 | 滋賀県青年会館 | 滋賀 | 本郷次雄 |
24 | 1980/5 | 広島市,中国新聞ビル | 広島 | 箕浦久兵衛 |
25 | 1981/5 | 新潟市,新潟グランドホテル | 新潟 | 富永時任 |
26 | 1982/5 | 東京農業大学 | 東京 | 小崎道雄 |
27 | 1983/5 | 東京医科歯科大学 | 東京 | 寺川博典 |
28 | 1984/9 | 北海道大学農学部 | 北海道 | 四方英四郎 |
29 | 1985/5 | 東京農工大学農学部 | 東京 | 原口隆英 |
30 | 1986/5 | 弘前大学 | 青森 | 澤村健三 |
31 | 1987/5 | 筑波大学 | 茨城 | 椿 啓介 |
32 | 1988/11 | 琉球大学農学部 | 沖縄 | 田盛正雄 |
33 | 1989/5 | 近畿大学 | 奈良 | 布施五郎 |
34 | 1990/5 | 静岡大学教養部 | 静岡 | 後藤正夫 |
35回記念大会 |
35 | 1991/5 | 千葉市文化センター | 千葉 | 宮治 誠 |
36 | 1992/9 | 別府市,つるみ荘 | 大分 | 古川久彦 |
37 | 1993/5 | 仙台市民会館 | 宮城 | 大滝 保 |
38 | 1994/5 | 鳥取県民文化会館 | 鳥取 | 北本 豊 |
39 | 1995/5 | 昭和女子大学 | 東京 | 杉山純多 |
40 | 1996/5 | 筑波大学 | 茨城 | 勝屋敬三 |
41 | 1997/5 | 広島大学総合科学部 | 広島 | 堀越孝雄 |
42 | 1998/5 | 京都大学 | 京都 | 相良直彦 |
43 | 1999/5 | 弘前大学 | 青森 | 原田幸雄 |
44 | 2000/5 | 近畿大学 | 奈良 | 衣川堅二郎 |
45 | 2001/5 | 日本獣医畜産大学 | 東京 | 畑井喜司雄 |
46 | 2002/5 | 信州大学農学部 | 長野 | 大政正武 |
47 | 2003/5 | 北海道大学学術交流会館 | 北海道 | 内藤繁男 |
48 | 2004/5 | 長崎シーボルト大学 | 長崎 | 上田成一 |
日米菌学会合同大会 |
49 | 2005/5 | ハワイ大学ヒロ校 | 米国 | 杉山純多 |
50周年記念大会 |
50 | 2006/6 | 千葉市,青葉の森公園芸術文化ホール | 千葉 | 鈴木 彰 |
51 | 2007/5 | 筑波大学 | 茨城 | 徳増征二 |
52 | 2008/5 | 三重大学 | 三重 | 高松 進 |
53 | 2009/8 | 鳥取大学 | 鳥取 | 福政幸隆 |
54 | 2010/5 | 玉川大学 | 東京 | 奥田 徹 |
55 | 2011/9 | 北海道大学,道民生活センターかでる2.7 | 北海道 | 玉井 裕 |
56 | 2012/5 | 岐阜大学 | 岐阜 | 景山幸二 |
57 | 2013/6 | 東京農業大学 | 東京 | 矢口行雄 |
58 | 2014/6 | サイエンスヒルズこまつ,こまつ芸術劇場うらら | 石川 | 佐藤幸生 |
59 | 2015/5 | 那覇市ぶんかテンブス館 | 沖縄 | 寺嶋芳江 |
60周年記念大会 |
60 | 2016/9 | 京都大学 | 京都 | 田中千尋 |
61 | 2017/8 | 東北大学川内北キャンパス 他 | 宮城 | 齋藤雅典 |
62 | 2018/5 | 信州大学 伊那キャンパス | 長野 | 福田正樹 |
63 | 2019/5 | 秋田県立大学生物資源科学部 秋田キャンパス | 秋田 | 村口 元 |
64 | 2020/5 | 大阪市立自然史博物館(現地開催中止) | 大阪 | 濱田信夫 |
65 | 2021/8 | オンライン | | 田中千尋 |
66 | 2022/8 | オンライン | 大阪 | 浜田信夫 |
67 | 2023/5 | 熊本県民交流会館パレア | 熊本 | 服部 力 |
68 | 2024/5 | 八戸ポータルミュージアム 他 | 青森 | 星野 保 |